| Bille-ætten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jon Bille ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob Bille ~ | NN | Thorkel Bille ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendt 1246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jon Bille ~ | NN Saxesdatter ~ | Niels Thorkilsen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gods i Estland | Stenbrikke | Bandlyst 1267 som tilhænger af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ca. 1230 † 1298 | Erik Klipping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Joensen ~ | NN | Bent Bille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * før 1316 | til Allinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgmester i Roskilde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * før 1316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | Christine Pedersdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.a. ridderen Peder Karlsen af Bjergby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blev senere gift med Mogens Johansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Bjergbygård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oluf Nielsen ~ | NN | Johannes Nielsen | Jon Nielsen ~ | Christine Pedersdatter | Esbern Nielsen ~ | Margrethe Gyncekesdatter | NN Nielsen ~ | NN | Jacob Nielsen ~ | NN | Christine Joensdatter ~ | Bent Clausen Bille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Førslev ? | til Førslev ? | * før 1316 | til Solbjerg | Lykke | til Solbjerg | Mule af Falkendal | til Bjergbygård | Nævnt som enke 1413 | Mule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * før 1316 | * før 1348 † efter 1370 | Rigens kansler 1365-1367 | † efter 1413 | Foged og borgmester i Roskilde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jon Nielsens segl fra 1356. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På seglet står S JION NIKELS SJ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altså Sigil Jon Niels’søn, - lig med Jon Nielsen's segl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hælenborg Olufsdatter ~ | Oluf Grubbe | Niels Bille | Bent Jonsen Bille ~ | Inger Torbernsdatter | Peder Lykke | Niels Jonsen | Johannes ~ | Cecilie Larsdatter | Niels Jacobsen Bille ~ | Sidsel Tygesdatter | Torben Jepsen Bille ~ | Else Ågesdatter | Erik Jepsen Bille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Førslev | af Tersløse | Ærkedegn i Roskilde | til Allinde | Galen | til Allinde | til Allinde | Jens Jonsen | Bild | af Æbeltved | Impe | til Bjergbygård | til Mørkegård | til Bjergbygård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * før 1374 | Lejede gods i Svogerslev | & Solbjerg | til Lyngbygård | & Solbjerg | & Solbjerg | * før 1391 † før 1410 | * 1380 † 1413 | til Sigersholm | † 1492 | † før 1473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * før 1359 † efter 1428 | Bispelensmand Dragsholm | Ærkedegn i Roskilde | * efter 1359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lensmand Brorup | Lejede gods i Svogerslev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * før 1392 † før 1442 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beseglede kroningsbrevet 1397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ærkebiskop 1418–1436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deltog i konciliet i Konstanz 1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 1359 † 1436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mere om Niels Bille | Mere om Peder Lykke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Bille ~ | Else Jensdatter | Torbern Bille ~ | Sidsel Ovesdatter | Peder Lykke ~ | Anne Grubbe | Poul Bille ~ | NN | Oluf Nielsen Bille | Ingefred Torbensdatter ~ | Henrik Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Solbjerg | Glob | til Søholm, | Lunge | eller Bille | Solgte Blæsinge til Antvorskov 1486 | * før 1433 | til Bjergbygård | Dresselberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ridder før 1422 | Allinde, | til Gerlev | til Blæsinge | i Lyngby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † før 1455-56 | & Svanholm | & Solbjerg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lensmand Vordingborg | * før 1434 † før 1486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | Anne Lunge | * før 1423 † 1465 ~ | Beate Axelsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Bille ~ | Margrethe Jensdatter | Jon Bille ~ | Magdalene Ottesdatter | Bent Pedersen | Herluf Bille ~ | NN | Lars Bille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bispelensmand Hørby | Rud | Provisor på Gavnø | Limbæk | Fraskrev sig Solbjerg | til Gerlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 1474 | † efter 1481 | til Gundetved | Boede på Fyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magdalene Billesdatter | Margrethe Bille ~ | Niels Henriksen | Anders Bille | Jacob Bille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priorinde Skt. Agnete kloster | til Gundetved | Arenfeldt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 1494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mere om slægten | Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||