|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den ældre gren af slægten ejede godser som Rygård, Kollerup, Visborg, Nørlund og Østrupgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flere slægter hedder Munk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jon Munk ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palne Jonsen Munk ~ | NN | Niels Jonsen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Holbæk, Randers | til Ormslev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ca.1252 † efter 1327 | Kendt 1351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trugils Palnesen ~ | NN | Johannes Palnesen ~ | Gunner Ågesdatter | Mogens Palnesen ~ | NN | Jens Nielsen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ca.1254 † efter 1318 | til Holbækgård | ~ ca. 1311 | til Holbækgård | til Ormslev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ca. 1280 | * efter 1282 † efter 1328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Trugilsen ~ | NN | Marine Jensdatter ~ | Offe Stigsen | Niels Jensen ~ | Helene Olufsdatter | Palne Jensen ~ | Margrethe Jacobsdatter | Poul Mogensen ~ | NN | Peder Jensen ~ | NN | Erik Jensen ~ | Birgitte Pedersdatter Lykke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Sønder Elkjær, Sulsted ca. 1318 | Hvide | af Keldebæk og Låstrup | Saltense | til Dynæs og Østrup | til Holbækgård | til Ormslev | til Stadsgård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ ca 1339 | Rigskansler 1350-1364 | af Tystofte | Marsk 1354-63 | Kendt 1400-1421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Kjær herred ca. 1320 | Havde del i Visborg 1345-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † Låstrup efter 1364 | † efter 5/1 1364 | og/eller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | NN Iversdatter Lykke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ældre grens yngre linie | Slægten Lykke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Nielsen ~ | NN | Niels Nielsen ~ | NN | Anders Nielsen ~ | NN | Elne Palnesdatter ~ | Ove Ebbesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Låstrup | Lille Munk | til Visborg (1370-1401) | † 1421 | Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Låstrup ca. 1352 † efter 1/9 1408 | Afstamning usikker, da han fører eget våben | Kendt 1343-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Låstrup † ca. 1401 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | Ove Hase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ove Lange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Vinranke-Munk" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | Johannes Grubbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Grubbe-Ordrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | Jep Jensen Godov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| af Ordrup & Gjerdrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mads Jensen ~ | Karen Jensdatter | Niels Andersen | Jens Andersen | Karen Andersdatter ~ | Christen Munk | Peder Andersen ~ | Elisabeth NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Visborg (1410-1442) | Udsen | til Visborg (1442-1445) | til Visborg (1401-1410) | af Visborg | til Kovstrup, Ringkøbing | til Hedegård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendt 1422 | til Rygård | Kendt 1408 † 1445 | † 1410 | * ca. 1347 † efter 1400 | ~ ca. 1375 | † efter 1401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Låstrup ca. 1386 † 7/1 1442 | ~ ca. 1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Madsen ~ | Anne Jensdatter Bagge | Palne Jensen Marsk ~ | NN | Ingeborg Munk ~ | Jens Pallesen Juel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Visborg (1450-1467), | Seefeld | til Nørlund og Østrupgård | (Stigen) | til Møborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rygård og Kollerup | ~ før 1460 | † senest 1460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Viborg ca. 1416 † 1501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begravet Mariager kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munk eller Niels Jensen ~ | Inger Andersdatter | Julien (Jøtlyn) Jensdatter ~ | Laurids Lunov | Margrethe Jensdatter | Benedicte Jensdatter ~ | Niels Christensen | Elne Jensdatter ~ | Hans Lykke | Maren Jensdatter ~ | Jens Pedersen | Ludvig Palnesen Marsk ~ | Anne Lagesdatter | Susanne Munk ~ | Bjørn Johansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Visborg (1467-1497) & Næsborg | Bjørn | til Kollerup og Rygård | til Rygård og Skovgård | til Kollerup | Tornekrans | til Rygård | til Havnø og Fannerup | til Rygård og Skovgård | Vognsen | til Nørlund og Østrupgård | (Brok) | Bjørn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 1497 | Lever 1501 † 1522 | Lever 1516 | til Kyø | * ca. 1420 † efter 1511 | * ca. 1511 † efter 1522 | til Boller | Rigsråd | til Voldby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † senest 1505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | NN Stygge | ~ | Jesper Eriksen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maren Nielsdatter ~ | Laurids Lauridsen | Jens Munksen eller Nielsen ~ | Anne Andersdatter | Jacob Munksen eller Nielsen | NN Nielsdatter ~ | Anders Plogmand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Skadeland) | til Visborggård | Friis | til Visborggård |
til Næsborg, Aalborg
|
Vinter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ca. 1480 † 1512 | til Stolliggård | † efter 30/10 1527 ugift |
til Næsborg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||