|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomes NN ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morten Thomesen ~ | NN | Herlog Thomesen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martinus Thomæsun | Herlogus Thomæsun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 1277 | Kendt 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 1282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troels Mortensen ~ | NN | Jacob Mortensen ~ | NN | Johan Herlufsen ~ | NN | Torben Herlufsen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trugillus Martini | Jacobus Martini | Johannes Herlogi | Thorbernus Herlogi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morten Truelsen ~ | NN | Peter Jacobsen ~ | Niels Johansen ~ | NN | Johan Thorbernsen | Herluf Thorbernsen | Bo Thorbernsen | Gyda NN | Jacob Thorbernsen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martinus Thruulsson | til Gerlev | Nicholaus Jonæssunæ | † efter 1356 | † efter 1356 | Gav 1347 gods i Fjenneslev til Sorø Kloster | til Abrahamstrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Viby | Petrus Jacobi de Gerleuæ | Kendt 1316 | Jacobus Thorberni de Abrahamstrup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendt 1302 | † efter 1318 | † efter 1337 | † efter 1370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 1315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troels Mortensen ~ | NN | Peter Mogensen ~ | NN | NN Sparre ~ | Evert Moltke | Thorbern Jepsen ~ | Margarete Ebbesdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trugillus Martini | Petrus Martini de Wigby | til Hegnet | til Abrahamstrup | Galt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Viby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 1315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johan Troelsen ~ | NN | Christine Sparre ~ | Johannes Skave | Morten Petersen ~ | NN | Nicholaus Pæterson ~ | NN | Jus Thorbernsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johannes Trugilli | * ca. 1320 | Martinus Petri de Wigby | til Slagerup | Bispelensmand Birkendegård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 1370 | til Viby | Kendt 1346 | † efter 1435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begravet Roskilde domkirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thorbern Jensen ~ | Karen Pedersdatter | Bo Johansen ~ | Gyde Nielsdatter | Gyde Sparre ~ | Herlug Nielsen | Kirsten Sparre ~ | Jens Skytte | Peder Jensen | Niels Jensen ~ | Johanne Gikkesdatter | Peter Mortensen ~ | Kirsten Limbek | Erik Nielsen ~ | NN | Mogens Nielsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendt 1398 | Krag af Sjælland | Boetius Johannis | d.a. Niels Jakobsen | Snekken | † efter 1449 | † 1430 | til Sørup | til Sandby | Smeker | Petrus Martini de Wigby | † efter 1360 | til Bringstrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lensmand Kalundborg | til Sigersted | til Englerup | † efter 1398 | Kendt 1408 | til Viby | † efter 1355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gav 1414 gods i Fjenneslev til Sorø Kloster | Gav 1398 gods i Fjenneslev til Sorø Kloster | † efter 5/7 1430 | Kendt 1397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 25/2 1437-38 | Kendt 1398 | † efter 24/6 1429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begravet Sorø | † efter 1402 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | Jens Nielsen | Uvist om han er af denne slægt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | Jes Persen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 1449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Thorbernsen ~ | Sophie Pedersdatter | Kirsten Sparre ~ | Niels Skave | Thruels Thorbernsen | Torben Pedersen | Anders Nielsen | Niels Petersen | Sophie Sparre ~ | Jens Thorbernsen | Laurids Eriksen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Bringstrup | Sparre | † efter 1442 | Præst | til Sørup | † før 1485 | i Slangerup | til Viby | Sparre | Kendt 1456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ridder | til Vibygård | Kendt 1430 | † efter 1421 | † efter 1460 | til Bringstrup | † efter 1458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigskansler 1443-1460 | † efter 1446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendt 1429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 20/5 1471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jep Jensen ~ | Margrethe Jensdatter | Christine Sparre ~ | Niels NN | Eline Sparre ~ | Ingemar Olufsen | Ingeborg Sparre ~ | Erik Skave | Christoffer Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Vibygård | Skave | Bispelensmand Sønderup | til Bringstrup | Grubbe | Lensmand Skjoldenæs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & Spanager | til Næsby, Kindby og Vallekilde | Kendt 1471-1473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ridder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendt 1447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 3/3 1472 ~ | Kirsten Olufsdatter | ~ | Peder Jensen | ~ | Rasmus Bosendal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begravet Sorø | Grubbe | Jernskjæg | til Smedstrup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Sandbygård | til Gerlev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thorbern Jepsen ~ | Anne Emmikesdatter | Jens Grubbe ~ | Karine Villumsdatter | Elsuf Grubbesdatter | NN | Oluf Grubbe ~ | Bodil Pedersdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Vibygård | Venstermand | til Bringstrup | Baden | Nonne i Slangerup | Nonne i Vor Frue, Roskilde | Kendt 1485 | Hollunger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendt 1505 | til Torkildstrup | & Sandby | , | † efter 1529 | † 1511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 1515 | † 1531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grubbe-linjen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | Sophie Daa | ~ | Karine Christiernsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van Hafn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jep Thorbernsen ~ | Helrad Olufsdatter | Margrethe Sparre ~ | Mogens Godske | Navne Torbernsen | Bodil Sparre ~ | Niels Fikkesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Torkildstrup | Falster | Bielke | til Vibygård ? | † efter 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendt 1504 | til Hørby | † efter 1549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 23/12 1557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begravet Torkildstrup kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | Elsebe Sivertsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grubbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmike Sparre ~ | Bente Jensdatter | Henneke Sparre | Thorbern Jepsen | Helrad Sparre ~ | Gabriel Knudsen | Karen Sparre ~ | Peder Eggertsen | Regitze Sparre ~ | Christen Knudsen | Anne Sparre ~ | Willich Westerhovius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Vibygård | Hjul | til Torkildstrup | † i Ungarn | † 26/11 1611 | Akeleye | † efter 1621 | Sandberg | † 18/2 1610 | Akeleye | † 16/7 1623 | de Westhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 29/6 1613 | ~ 1588 | † 1593 | til Nordskov | til Vestergård | til Skiennerup | Begravet Lund Domkirke | ~ 1611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våbnet kendt fra Syv Kirke | ~ Vestergård 1581 | ~ Næstved 18/8 1588 | * Bosau 1577 † 1647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slægten i øvrigt ukendt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmike Sparre ~ | Birgitte Clausdatter | Ingeborg Sparre ~ | Hans Skade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Vibygård | Mylting | til Rolsøgård, Østergård og Agerkrog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 1638 | til Jonstrup og Tosegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakob Sparre ~ | Christence Pallesdatter | Sidsel Sparre ~ | Morten Jensen Wiby | Claus Sparre ~ | Barbara Dorthea Knudsdatter | Henning Sparre ~ | Margrethe Frederiksdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Råstrup | Rodsteen | † efter 1651 | til Vibygård | Akeleye | * ca. 1633 † Aalborg Hospital 15/4 1697 | Paslick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 8/12 1694 | til Tåstrup | Oberstløjtnant | ~ 1647 | ~ 9/12 1649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ Aalborg 1/2 1654 | † efter 1657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | Anne Clausdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vogn Sparre | Chrisence Rodsteen | Birgitte Sparre ~ | NN Heistrich | Birgitte Sparre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faldt i Skånske Krig | * Råstrup 2/5 1680 | † 2/12 1716 | Svensk oberst | * 1650 † 1652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Haven 14/10 1656 † 4/12 1676 | † Roskilde Jomfrukloster 23/4 1758 | Begravet Kristianstad Kirke | † 1684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begravet Kristianstad Kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mere om slægten | Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||