Sutherland Lord Duffus |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Sutherland ~ | Jean Mackenzie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lord Duffus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 31/8 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Jean Innes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 13/1 1653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margaret Stewart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ efter XX/3 1653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margaret Forbes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Sutherland ~ | Margaret Mackenzie | Henrietta Sutherland ~ | George Livingstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lord Duffus | 4. Jarl af Linlithgow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 24/9 1705 | ~ 1679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Sutherland ~ | Charlotta Christina Siöblad | James Dunbar ~ | Elizabeth Dunbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Lord Duffus | Friherreinde | til Hempriggs | Arving til Hempriggs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacobit 1715 | 1. Baronet | ~ ca. 1704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flygtede til Sverige | Født Sutherland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russisk flådeofficer | † 1724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 18/3 1734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Sutherland ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Duffus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søgte om benådning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikke Jacobit 1745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 28/8 1768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Sutherland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Lord Duffus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |