|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Vestgöte ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † Finland efter 1434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Vestgötes segl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gustaf Vestgöte ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvid Gustafsson ~ | Karin Eriksdotter | Malin Vestgöte ~ | Nils Stiernkors | Anders Gustafsson ~ | NN | Johan Vestgöte ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Støttede Gustaf Vasa | Bielke | † Finland efter 1525 | til Viik, Nokia | til Viik, Nokia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erobrede Stegeborg & Stegeholm | † 1552 | Kendt 1533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erobrede Kalmar 7/7 1523 | † 1553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befalingsmand i Dalarna 1527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongens foged Kalmar & Øland 1537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanget og henrettet under af Dackes oprørere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 1542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasse (Lars) Vestgöte ~ | NN | Anna Arvidsdotter ~ | Jöns Ulfsson | Clas Andersson ~ | NN | Agneta Vestgöte ~ | Erik Skalm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Landshøvding Nyköping | Västgöte | Soop | til Bengtilä | † efter 1566 | ~ 1566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 1599 | † efter 1587 | † efter 1563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerstin Vestgöte ~ | Anders Nilsson | NN Vestgöte ~ |
Bastian Bonnat
|
Brita Claesdotter ~ | Carl Gustavsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Uægte" datter | Häst | Hofstaldmester | Västgöte | Baron Stenbock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Säby | I Gustaf II Adolfs tjeneste | Statholder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ 8/3 1584 | * Vallonien † 1612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våbentegninger bortset fra Stenbock på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||