Vikingetiden | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrid/Margrethe ~ | Rikard II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1060 | Hertug af Normandiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Roskilde | Forskød Estrid | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ulf Jarl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarl i Danmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mere om Estrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svend Estridsen ~ | Gunhild Svendotter | Asbjørn ~ | NN | Bjorn "Bearsson" Ulfiusson ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Danmark 1047-74 | Skilt 1052 | Odanejarl | Jarl af Northumbria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1019 † 1074 | I følge sagn søn af en bjørn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Roskilde | * ca 1000 † ca 1049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Gyda NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Thora Thorbergsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrid/Margrethe ~ | Harald Hen | Siward "Digera" Biornsson ~ | Aelfled III | Ælflaed Sybil ~ | Duncan I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Roskilde | Dansk konge | Jarl af Northumbria | af Northumberland | af Northumbria | (Donnchadh I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kom til England med Knud den Store | ~ ca. 1030 † efter 1040 | Konge af Strathclyde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1012-1020 † ca. 1055 | Konge af Skotland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter II ~ | Judith de Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarl af Huntington | * ca. 1054 † efter 1086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underkastede sig Vilhelm I efter 1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1000 † 31/5 1076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||