![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverker den ældre ~ | Ulvhild Hakonsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Sverige 1130'erne | af Norge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hærtog mod øst 1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myrdet af Erik den Hellige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Richiza (Ryksa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Polen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ efter 1143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Sverkersson ~ | Christine | Sophie Sverkersdatter ~ | Knud III | Johan Sverkersen ~ | NN | Sune Sik ~ | NN | Burislav | Ingegerd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge Østergötland | d.a. Stig Hvitaledhr | Konge af Danmark | Konge af Sverige kronet 1219 | Nonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dræbt af Knud Eriksson | ~ 1156 | Kampe i Estland | † 1204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
på Vissingø | † 1222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverker den yngre ~ | Bennedikte Ebbesdatter | Karl | Burislav | Ubbe | Ingrid Ylva ~ | Magnus Minneskjold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Sverige 1196 | (Bengte) | Kongsemne | Kongsemne | † 1251 | Folkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slår Knudssønnerne ved Elgarås 1205 | † ca. 1173 | † ca. 1173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Støtte fra Hvideslægten i Danmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Støttet af jarlen Birger Brosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederlag ved Lena 1208 ~ | Ingegärd Birgersdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Gestilren sammen med mange | Folkunge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl ~ | Ingeborg | Helena ~ | Sune Folkesson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myrdet | af Norge | † efter 1240 | Folkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1198 | ~ før 1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Sunesdotter ~ | Erik XI "Laspe" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1252 | Konge af Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1243-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |