| Adelsgods i Faxe herred |
![]() |
|
Følgende sogne og byer har gods fra adelige ejere:
| Herred | Sogn | Byer | Gods | Hovedgårde | Bol |
|
|
|||||
|
Karise
|
Jørslev
|
|
0
|
0,5
|
|
| Dalby | Frenderup | Egede | 0 |
0,25 |
|
| Rode | Egede | 0 | 1 | ||
| Egede strøgods | 0 | 0,25 | |||
| Gunderslevholm | 0 | 0,25 | |||
| Allinde | 0 | 0,25 | |||
| Dalby | Egede | 0 |
0,25 |
||
| Billegods | 0 | 1,75 | |||
| Høsten | Egede | 0 |
0,25 |
||
| Borup | Egede | 0 |
1,25 |
||
| Egede strøgods | 0 | 0,75 | |||
| Gunderslevholm | 0 | 0,5 | |||
| Svanholm | 0 |
0,25 |
|||
| Allinde | 0 | 0,5 | |||
| Jenstrup | Egede | 0 |
0,75 |
||
| Gunderslevholm | 0 | 0,5 | |||
| Kelstrup | Egede | 0 |
0,25 |
||
| Druestrup | Egede | 0 |
1,5 |
||
| Gunderslevholm | 0 |
0,25 |
|||
| Ås | Egede strøgods | 0 | 0,25 | ||
| Svanholm | 0 |
0,25 |
|||
| Togerup | Egede | 0 |
0,25 |
||
| Egede strøgods | 0 | 0,5 | |||
| Allinde | 0 | 0,5 | |||
| Hylleholt | Kissendrup | Højstrup | 0 |
0,5 |
|
| Gunderslevholm | 0 | 0,5 | |||
| Vemmetofte | 0 | 1,5 | |||
| Strandhoved | Vestervallø | 0 |
0,25 |
||
| Elmue-Lille | Vestervallø | 0 |
0,25 |
||
| Vallebo | Vestervallø | 0 |
0,25 |
||
| Vivede | Vemmetofte | 0 | 1 | ||
| Gunderslevholm | 0 | 0,25 | |||
| Kongsted | Svenderup | Højstrup | 0 |
0,25 |
|
| Kongsted | Vestervallø | 0 | 0,25 | ||
| Lystrup | Egede | 0 | 0,25 | ||
| Åstrup | Egede | 0 | 0,25 | ||
| Tingerup | Gunderslevholm | 0 | 0,25 | ||
| Torup | Egede | 0 | 1 | ||
| Egede strøgods | 0 | 0,25 | |||
| Gunderslevholm | 0 | 0,25 | |||
| Svanholm | 0 | 0,25 | |||
| Hyllede | Egede | 0 | 0,5 | ||
| Gunderslevholm | 0 | 0,25 | |||
| Axelhoved | Egede strøgods | 0 | 0,25 | ||
| Lestrup | Egede | 0 | 3,75 | ||
| Gunderslevholm | 0 | 0,75 | |||
| Svanholm | 0 | 0,25 | |||
| Allinde | 0 | 0,25 | |||
| Egede strøgods | 0 | 0,75 | |||
| Roholte | Vindbyholt | Højstrup | 0 |
0,5 |
|
| Gunderslevholm | 0 | 0,5 | |||
| Elmue-Store | Vestervallø | 0 |
0,25 |
||
| Borup | Vestervallø | 0 | 0,5 | ||
| Orup | Vestervallø | 0 |
0,25 |
||
| Roholte | Vestervallø | 0 |
0,25 |
||
| Akselhoved | Egede | 0 | 2,5 | ||
| Gunderslevholm | 0 | 1 | |||
| Mosebølle | Egede | 0 | 0,5 | ||
| Gunderslevholm | 0 | 0,75 | |||
| Tureby | Børsted | Vestervallø | 0 | 0,75 | |
| Kæderup | Egede | 0 |
0,25 |
||
| Ulse | Nielstrup | Egede | 0 | 0,5 | |
| Olstrup | Egede | 0 |
0,25 |
||
| Gunderslevholm | 0 |
0,25 |
|||
| Ulse | Egede | 0 |
0,25 |
||
| Gunderslevholm | 0 |
0,25 |
|||
| Skoverup | Gunderslevholm | 0 |
0,25 |
||
|
Øster Egede |
Egede | 1 | 1 | ||
| Egede by | Egede | 0 |
0,25 |
||
| Viverup | Egede | 0 | 2,5 | ||
| Gunderslevholm | 0 |
0,25 |
|||
| Ås | Egede | 0 |
0,25 |
||
| Gunderslevholm | 0 |
0,25 |
|||
| Atterup | Egede | 0 |
0,25 |
||
| Hejede | Egede | 0 |
0,25 |
||
| Faxe | Hovby | Vestervallø | 0 | 0,5 | |
| Vemmetofte | 0 | 0,5 | |||
| Gunderslevholm | 0 | 0,25 | |||
| Marskov | Vestervallø | 0 | 0,25 | ||
| Vemmetofte | 0 | 0,25 | |||
| Jyderup | Vestervallø | 0 | 0,5 | ||
| Stubberup | Vemmetofte | 0 | 1,25 | ||
| Gunderslevholm | 0 | 0,5 | |||
| Værløse | Vemmetofte | 0 | 0,75 | ||
| Gunderslevholm | 0 | 0,25 | |||
| Tystrup | Vestervallø | 0 | 0,5 | ||
| Tokkerup | Egede | 0 | 0,25 | ||
| Vemmetofte | 0 | 1,25 | |||
| Gunderslevholm | 0 | 0,25 | |||
| Ebbeskov | Egede strøgods | 0 | 0,25 | ||
| Svanholm | 0 | 0,25 | |||
| Vemmetofte | 0 | 0,25 | |||
| Gunderslevholm | 0 | 0,25 | |||
| Borrehoved | Egede strøgods | 0 | 1 | ||
| Fakse | Egede | 0 | 1 | ||
| Egede strøgods | 0 | 0,5 | |||
| Svanholm | 0 | 0,5 | |||
| Vemmetofte | 0 | 0,75 | |||
| Gunderslevholm | 0 | 0,25 | |||
| Spjellerup | Vemmetofte | 1 | 6 | ||
| Gunderslevholm | ½ | 1 | |||
| Vemmetofte by | Vemmetofte | 0 | 5 | ||
| Gunderslevholm | 0 | 1,25 | |||
| Sneglestrup | Vemmetofte | 0 | 2,75 | ||
| Gunderslevholm | 0 | 1 | |||
| Spjellerup | Vemmetofte | 0 | 3,5 | ||
| Gunderslevholm | 0 | 1,25 | |||
1 bol er her lig med 4 bøndergårde.
