Ahlefeldt |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ahlefeldt ~ | Gese Reventlow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtmand over Segeberg | ~ 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 23/4 1483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditlev Ahlefeldt ~ | Mette von Qualen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Søgård 1481 † Søgård 1572 | ~ Søgård 1524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditlev Ahlefeldt & Mette von Qualen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Ahlefeldt ~ | Jørgen Ahlefeldt | Anne Detlevsdatter ~ | Jørgen Sested | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Søgård 1529 †1608 | til Habichhorster, Hütten og Bliksted | af Tønder | til Kluvensick og Dosenrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1572-1593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |