|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esbern Pedersen ~ | NN | Skuldelev linien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Esbernsen ~ | NN | Niels Esbernsen | Peder Esbernsen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i Skuldelev 1408-20 | i Skuldelev 1402 | til Skuldelev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Jensen ~ | NN | Niels Jensen | NN Jensdatter ~ | Bo Jonsen | Mogens Pedersen ~ | NN Mogensdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i Skuldelev 1445 | i Skuldelev 1445-59 | Iis | til Skuldelev | (Basse nye) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & Jonstrup | til Jonstrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Jensen ~ | Anne NN | Hemming Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Lindholm | Lensmand Rønnebæksholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lensmand Harritsborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klosterlensmand Kornerup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forstander Vor Frue i Roskilde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † tidligst 1486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morten Eriksen ~ | Mette Mortensdatter | Hans Eriksen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klosterlensmand Kornerup | til Lindholm | til Kornerupgård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † tidligst 1568 | & Lindholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † tidligst 1531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Mortensen ~ | Elsebe Olufsdatter | Mette Mortensdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| af Nørgård | Gyldenstierne | til Kornerupgård efter retssag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Lindholm | til Palsgård og Estvadgård | † tidligst 1568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † før 14/3 1588 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mere om slægten | Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||