|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asser Vintersen ~ | NN Mikkelsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Vodstrup, Mors | Spend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 1345-1350 † efter 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peder Assersen Vinter ~ | Harild Assersen Vinter | Anders Assersen Vinter ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Nandrup, Flade sogn, Mors, 1449 | Plogmand | til Højgård, Vodstrup, Mors, 1449 | til Vodstrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Væbner | † Vodstrup efter 1451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nævnt 1439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skænkede 1454 et bol i Erslev, Mors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Dueholm kloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mod ”frit lejersted i klosteret” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Vodstrup, Nykøbing Mors ca. 1377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † Nandrup efter 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders (Adser) Vinter ~ | NN | Anders Plogmand ~ | NN Nielsdatter | Svenning Andersen ~ | NN | Mikkel Andersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Nandrup, Mors |
til Næsborg, Løgstør
|
Munk
|
til Vodstrup, Mors | til Vodstrup, Mors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 1502 |
† Næsborg, Aalborg efter 1465
|
til Næsborg
|
Adelspatent 1418* | Skødede Højgård, Vodstrup til | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mageskiftede Datterbarnhave, Tødsø til | Dueholm kloster 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dueholm kloster 1437 | Skødede Datterbarnhave, Tødsø til | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 1454 | Svenning Andersen 1431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adelspatent 1418* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † efter 1431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinter af Vodstrup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Anders Offesen Hvide til Møllerup gik i forbøn for disse Vintersønner, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| som havde svært ved at opretholde deres adelsskab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De fik ret til at bære hans mødrene våben (Munk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Andersen ~ | Anne Pors | Gertrud Vinter ~ | Mogens Spend | Jens Vinter | Anne Andersdatter ~ | Jakob Christensen | Maren Andersdatter ~ | Pors Nielsen | Else Andersdatter ~ | Jens Fredberg | Kirsten Andersdatter ~ | Jens Bang | Niels Winther ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Nandrup | Skadeland | af Nandrup | til Nørgård | af Nandrup 1549 | Som enke i Krogstrup, Ørndrup | Harbou | Vinter af Nandrup | til Kastrup | † efter 1592 | til Fredberggård | til Rodvigsballe | til Rodvigsballe 1558 |
i Næsborg, Løgstør
|
Af bondestand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & Overgård | til Overgård, Mors | Kendes 1570-92 | † 1568 | † efter 1592 | til Ørndrup | † efter 1590 | & Ålestrup | † efter 1573 | Selvejerbonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 1579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | Anne Godskesdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Nandrup 1549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peder Vinter | Knud Nielsen | Niels Winther ~ | NN | Anders Winther ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til Nandrup 1568 | til Overgård |
Bonde i Næsborg
|
Af bondestand |
Bonde i Næsborg
|
Af bondestand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † 1587 | † før 1587 | * Næsborg ca. 1482 † ca. 1555 | † ca. 1565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Havde efterkommere med navnet Winther | Havde efterkommere med navnene Winther og Munk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||