|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Knut Bengtsson ~ | Sofia Gertsdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||
til Bergkara, Bergunda, Kronoberg | (Snakenborg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Bengt Knutsson ~ | NN | Kristina Knutsdotter ~ | Knut Stensson | Ingeborg Knutsdotter ~ | Magnus Pik | Helena (Elin) Bengtsdotter ~ | Ragvald Filipsson | Laurens Bengtsson | ||||||||||||||||||||||
Kendt 1421 | efter 1459 | Sten Lalassons Æt | ~ før 1428 | før 1432 | (Lindöätten) | før 1413 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Birger Birgersson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trolle (Børge) | |||||||||||||||||||||||||||||||
til Birkevad | |||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Knut Stensson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bielke | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ingeborg Bengtsdotter ~ | Karl Ormsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Gumsehuvud) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |